| Corso/Courses | Docente/ | CFU | Mese/ | Date lezioni/ | Orario/ | Aula/ | 
| Introduzione all'uso di R/ | Nicola Puletti | 2 | Febbraio/  | 8-12 | 9.30-12.45  | U - Quaracchi | 
| Approfondimenti di statistica. Principi per il campionamento/ | Lorenzo Fattorini | 1 | Febbraio/  | 26 | 9:00-13:00  | F - Cascine | 
| Soft and complementary skills: Writing, publishing, presenting and searching scientific literature | Sara Spinelli | 1  | Febbraio/  | 19 | 14.00 - 16.00 | H - Cascine | 
| Daniele Penna | 19 | 16.00 - 18.00 | H - Cascine | |||
| Giacomo Goli | 20 | 14.00 - 17.00 | H - Cascine | |||
| Daniele Penna | 27 | 14.00 - 17.00 | Aula Magna - Cascine | |||
| Davide Travaglini | 28 | 14.00 - 16.00 | Aula Magna - Cascine | |||
| Journalology | Gherardo Chirici | 1 | Marzo/  | 6 | 10.00 - 16.00 | Quaracchi | 
| Bandi per progetti nazionali e internazionali/ | Fabio Boscaleri | 0.5 | Marzo/  | 25 | 9.30 | L - Cascine | 
| Strutturazione di basi di dati. Un presupposto all’analisi scientifica/ | Gherardo Chirici | 0.5 | Maggio/  | 15 | 10.00 | D - Cascine | 
| Multivariate Methods in Data Analysis: PCA, Multiple Factor Analysis, Correspondence Analysis | Gaston Ares | 2 | Giugno/  | 12-13 | 9.00 - 13.00  | O - Donizetti | 
| Corso di inglese organizzato dal CLA | Jessica Thonn | 3 | Aprile/  | 2-9-16-30 | 10.00 - 13.00 | M2 - Cascine | 
| Maggio/  | 7-14-21-28 | |||||
| Giugno/  | 4-11 | |||||
| Uso dell’analisi multivariata applicata all'analitica strumentale per la ricerca e lo sviluppo dei processi di produzione degli alimenti e delle bevande | Valentina Canuti | 2 | Luglio/  | 2-3 | 9.30 - 13.30 | O - Donizetti 
 | 
Ultimo aggiornamento
27.03.2023